电动高压调节阀主要材料表:

| 1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
| 3 |
阀笼 |
304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
| 6 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 10 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
电动高压调节阀的技术参数表:
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
| 笼式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | ||||||||
| 公称压力(MPa) | 6.4~32.0MPa、600LB~2500LB | ||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃) | ||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||
| 阀芯形式 | 单座式、笼式 | ||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | ||||||||
| 配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | ||||||||
| 执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||||
| 防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | |||||||||




客户询价单直接传真至 021-57566463 ,或者发送至邮箱,也可直接来电咨询。