
| 公称通径 | 尺寸 | ||||||
| D | D1 | D2 | b | Z-d | L | H | |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
| 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 310 | 490 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 4-18 | 350 | 548 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 4-23 | 480 |
706
|


客户询价单直接传真至 021-57566463 ,或者发送至邮箱,也可直接来电咨询。
收到客户询价单后,我们为客户提供专业的阀门选型与报价,邮箱或者传真回复。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
单位地址:上海市 奉贤区青港工业园
销售电话:021-57566476 021-61522558
图文传真:0021-57566463
企业邮箱:bengao188@163.com
企业网址:www.shbgv.com

| 公称通径 | 尺寸 | ||||||
| D | D1 | D2 | b | Z-d | L | H | |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
| 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 310 | 490 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 4-18 | 350 | 548 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 4-23 | 480 |
706
|